版權:廣州詩茗化工有限公司所有 粵ICP備12030264-1號
牛奶白303 詩茗 25/桶 30 1 ↑ 3.4%
遮光劑OP301 羅門哈斯 215/桶 38 2 ↓ -5.0%
調色乳白油 詩茗 25/桶 17 1 ↓ -5.6%
電發水乳白油 詩茗 20/桶 16 1 ↓ -6.2%
卡波676 美國 22/箱 90 2 ↓ -2.2%
卡波940 美國 22/箱 140 5 ↑ 3.7%
卡波2020 美國 22/箱 200 5 ↑ 2.6%
珠光片 廣州 25/袋 12 1 ↓ -7.7%
優質珠光漿 詩茗 50/桶 7 1 ↓ -12.5%
懸浮穩定劑K-33 詩茗 60/桶 24 1 ↓ -4.0%
可能還感興趣的文章:   替代表面活性劑的發展4     ||     ??防腐劑的安全性評價     ||     聚季銨鹽-10(JR-400)的對比研究     ||     洗發水、沐浴露配方冬天果凍怎么辦?     ||     化妝品原料標準中文名稱目錄通知     ||